Site Event/Activity record ESF23197 - Evaluation - East Anglia One
Please read our guidance about the use of Suffolk Historic Environment Record data.
Location
Location | |
---|---|
Grid reference | TM 0962 4611 (point) |
Map sheet | TM04NE |
Civil Parish | IPSWICH, IPSWICH, SUFFOLK |
Civil Parish | AKENHAM, MID SUFFOLK, SUFFOLK |
Civil Parish | BRAMFORD, MID SUFFOLK, SUFFOLK |
Civil Parish | CLAYDON, MID SUFFOLK, SUFFOLK |
Civil Parish | LITTLE BLAKENHAM, MID SUFFOLK, SUFFOLK |
Civil Parish | ALDERTON, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | BAWDSEY, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | CULPHO, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | FALKENHAM, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | GREAT BEALINGS, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | HEMLEY, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | KIRTON, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | LITTLE BEALINGS, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | MARTLESHAM, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | NEWBOURNE, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | PLAYFORD, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | RAMSHOLT, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | TUDDENHAM ST MARTIN, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | WALDRINGFIELD, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | WESTERFIELD, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | WOODBRIDGE, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Technique(s)
Organisation
Wessex Archaeology
Date
Not recorded.
Description
Sources/Archives (0)
Related Monuments/Buildings (0)
Record last edited
Dec 12 2016 3:04PM