Site Event/Activity record ESF18660 - Evaluation -Church Glebe Meadow, Church Street, Lavenham
Please read our guidance about the use of Suffolk Historic Environment Record data.
Location
Location | Church Glebe Meadow, Church Street, Lavenham |
---|---|
Grid reference | Centred TL 5914e 2489e (97m by 122m) |
Map sheet | TL52SE |
Civil Parish | LAVENHAM, BABERGH, SUFFOLK |
Civil Parish | ERISWELL, FOREST HEATH, SUFFOLK |
Civil Parish | NEWMARKET, FOREST HEATH, SUFFOLK |
Civil Parish | FORNHAM ALL SAINTS, ST EDMUNDSBURY, SUFFOLK |
Civil Parish | BURY ST EDMUNDS, ST EDMUNDSBURY, SUFFOLK |
Civil Parish | STOKE-BY-CLARE, ST EDMUNDSBURY, SUFFOLK |
Civil Parish | FRAMLINGHAM, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | LEISTON, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | LEVINGTON, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | MARTLESHAM, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | ORFORD, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | PURDIS FARM, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | RENDLESHAM, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | STRATTON HALL, SUFFOLK COASTAL, SUFFOLK |
Civil Parish | BENACRE, WAVENEY, SUFFOLK |
Civil Parish | CARLTON COLVILLE, WAVENEY, SUFFOLK |
Civil Parish | WILLINGHAM ST MARY, WAVENEY, SUFFOLK |
Technique(s)
Organisation
Suffolk County Council Archaeological Service
Date
Not recorded.
Description
An archaeological evaluation was undertaken on land at Church Glebe Meadow, Church Street, Lavenham following planning permission for the construction of a new village hall, Lavenham
Sources/Archives (1)
- --- SSF61678 Unpublished document: Suffolk County Council Archaeological Service. 2003. Archaeological Evaluation Report - Church Glebe Meadow, Church Street, Lavenham.
Related Monuments/Buildings (1)
- LVM 042 Church Glebe Meadow, Church Street (Monument)
Record last edited
Nov 20 2023 4:05PM